Xiaomi Mi 8 Versiyonları
Xiaomi Mi 8 Versiyonları Detaylı Karşılaştırma Tablosu
Mi8 |
Mi8 SE |
Mi8 EE |
RAM & KAPASİTE |
||
6GB RAM / 256 GB | 6GB RAM / 64 GB | 8GB RAM / 128 GB |
6GB LPDDR4x | 4GB / 6GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4x |
64GB / 128 GB / 256 GB UFS | 64GB eMMC 5.1 | 128 GB UFS |
İŞLEMCİ | ||
Snapdragon 845 SoC, 2.8 GHz | Snapdragon 710 SoC/AIE, 2.2 GHz | Snapdragon 845 SoC, 2.8 GHz |
Adreno 630 GPU, 710 MHz | Adreno 616, 500 MHz | Adreno 630 GPU, 710 MHz |
DOKUNMATİK EKRAN |
||
6.21 inch, Samsung AMOLED | 5.88 inch, Samsung AMOLED 18.7:9 | 6.21 inch, Samsung AMOLED |
2248 x 1080 FHD+, 402 PPI | 2244 x 1080 FHD+, 423 PPI | 2248 x 1080 FHD+, 402 PPI |
60000/1 Kontrast Oranı | 60000/1 Kontrast Oranı | 60000/1 Kontrast Oranı |
600nit (HBM), 430nit (typ) | 600nit (HBM), 430nit (typ) | 600nit (HBM), 430nit (typ) |
DCP-P3 Renk | DCP-P3 Renk | DCP-P3 Renk |
Otomatik Kontrast | Otomatik Kontrast | Otomatik Kontrast |
Otomatik Parlaklık + Okuma Modu | Otomatik Parlaklık + Okuma Modu | Otomatik Parlaklık + Okuma Modu |
AOD off-screen | AOD off-screen | AOD off-screen |
HDR | HDR | HDR |
PİL KAPASİTESİ |
||
3400 mAh | 3120 mAh | 3000 mAh |
QC 4.0+ Quick Charge | QC 3.0 Quick Charge | QC 4.0+ Quick Charge |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
BOYUTLAR & AĞIRLIK |
||
Uzunluk: 154.9mm | 147.28mm | 154.9mm |
Genişlik: 74.8mm | 73.09mm | 74.8mm |
Kalınlık: 7.6mm | 7.5mm | 7.6mm |
Ağırlık: 175g | 164g | 177g |
TARAYICILAR |
||
Kızıl ötesi yüz tanıma | Yüz tanıma mevcut değil | 3B Yüz tanıma |
Arkada parmak izi tarayıcı | Arkada parmak izi tarayıcı | Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı |
ARKA KAMERA |
||
12MP geniş açı, 4 eksenli OIS, F/1.8 | 12MP, F/1.9, çift PDAF | 12MP geniş açı, 4 eksenli OIS, F/1.8 |
12 MP tele-zoom, F/2.4 | 5 MP, F/2.0 | 12 MP tele-zoom, F/2.4 |
ÖN KAMERA |
||
20 MP | 20 MP | 20 MP |
RENKLER |
||
Mavi | Kırmızı | Şeffaf |
Altın | Mavi | |
Siyah | Altın | |
Beyaz | Gri | |
BAĞLANTILAR |
||
Çift Nano SIM, 4G+ / 4G / 3G /2G VoLTE | Çift Nano SIM, 4G+ / 4G / 3G /2G VoLTE | Çift Nano SIM, 4G+ / 4G / 3G /2G VoLTE |
GSM: B2 /3 /5 /8 | B2 /3 /5 /8 | GSM: B2 /3 /5 /8 |
CDMA 1X/ EVDO: BC0 | CDMA 1X/ EVDO: BC0 | CDMA 1X/ EVDO: BC0 |
WCDMA: B1/ 2/ 4/ 5/ 8 | B1/ 2/ 5/ 8 | B1/ 2/ 4/ 5/ 8 |
TD-SCDMA: B34 /39 | B34 /39 | B34 /39 |
TDD-LTE: B34/ 38 /39 /40 /41 (120 MHz) | B34/ 38 /39 /40 /41 (100 MHz) | B34/ 38 /39 /40 /41 (120 MHz) |
FDD-LTE: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 20 | B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ | B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 17/ 20 |
LTE B41 4×4 MIMO | LTE B41 4×4 MIMO | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
2.4 GHz, 5.0 GHz, Wi-Fi Direct | 2.4 GHz, 5.0 GHz, Wi-Fi Direct | 2.4 GHz, 5.0 GHz, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi 2×2 MIMO, MU-MIMO | Wi-Fi 2×2 MIMO, MU-MIMO | Wi-Fi 2×2 MIMO, MU-MIMO |
Wi-Fi Display | Wi-Fi Display | Wi-Fi Display |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
AAC/ aptX/ aptX-HD Sound | AAC/ aptX/ aptX-HD Sound | |
GPS |
||
Çift frekans L1 / L5 GPS | Tek frekans GPS | Çift frekans L1 / L5 GPS |
GPS: L1+L5 | GPS: L1 | GPS: L1+L5 |
Galileo: L1+L5 | Galileo: L1 | Galileo: L1+L5 |
QZSS: L1+L5 | QZSS: L1 | QZSS: L1+L5 |
Glonass: L1 | Glonass: L1 | Glonass: L1 |
BeiDou: B1 | BeiDou: B1 |
1 thought on “Xiaomi Mi 8 Versiyonları Detaylı Karşılaştırma Tablosu”